Akhirnya Resep Ayam Goreng KFC terbongkar
( diambil dari : http://clubbing.kapanlagi.com/showthread.php?t=95312)
Siapa tak kenal ayam goreng Kentucky Fried Chicken (KFC)? Rahasia lezatnya tersimpan di 11 bumbu racikan rahasia milik Kolonel Sanders. Sayangnya bukan rahasia lagi, sebab seorang warga AS berhasil memecahkan kombinasi itu.
Pria itu bernama Ron Douglas dan ia bukan seorang koki profesional. Ia terobsesi membongakar 11 bumbu dan rempah rahasia KFC yang diciptakan Kolonel Harland David Sanders pada 1935 itu dan bahkan merelakan pekerjaannya sebagai Manajer Keungan di JPMorgan di Wall Street pada 2007. Akhirnya, perjuangan tahunan itu membuahkan hasil.
“Akhirnya saya menemukan kombinasi yang identik dengan racikan KFC alias Kolonel Sanders,” ujar Ron girang, seperti dikutip news.com,
Dan kini, ia telah menerbitkan sebuah buku khusus yang membongkar rahasia terdalam franchise asal AS tersebut.
Eksperimen Ron tak mudah, dengan ratusan bumbu serta rempah yang dikenal dunia, ia harus menjajal jutaan kombinasi untuk mendepatkan rasa yang tepat. Pada suatu masa, Ron merasa sangat putus asa dengan isi Original Recipe KFC itu dan berusaha menyogok salah satu kokinya.
“Tapi ia tak mau mengatakannya kepada saya,” lanjut Ron. Namun saat melakukannya, ia mengetahui ada banyak orang di internet yang mencoba melakukan hal sama dengannya. Sejak itulah ia membuka sebuah situs khusus yang berdedikasi untuk membongkar rahasia KFC, serta mundur dari jabatannya di Wall Street.
Komunitas itu hanya mengandalkan beberapa penggemar makanan dan pengkritik rasa. Ron mempekerjakan berbeapa koki untuk bereksperimen dengan bumbu-bumbu tersebut. Buku yang ia terbitkan, America’s Most Wanted Recipes, yang memuat resep rahasia KFC pun menjadi bestseller di AS.
Resep Masakan - KFC Extra Crispy
KFC Extra Crispy
* 1 ekor ayam utuh potong2 menjadi beberapa bagian
* 6-8 cangkir shortening ( minyak beku )
Bahan2nya :
* 1 butir telu yang sedang besarnya
* 1 cangkir susu
* 2 cangkir tepung serba guna
* 2 1/2 sendok teh garam
* 3/4 sendok teh merica bubuk
* 3/4 sendok teh MSG
* 1/8 sendok teh Bawang Putih bubuk
* 1/8 sendok teh soda kue
Cara buat :
* Buang gelambir2 lemak yang terdapat pada ayam.
* Panaskan miyak terlebih dahulu didalam- wajan atau wadah untuk menggoreng sampai panasnya mencapai 350 derajat{dikira2 aja panasnya)
* Campurkan susu dan telur. Aduk2 biar rata. Sisihkan
* Campurkan tepung, garam, lada , MSG, bawang putih bubuk dan soda kue
* Letakkan masing-masing potongan ayam ke serbet agar kelebihan cairan dari ayam bisa dihilangkan.
* Celupkan potongan2 ayam tersebut kedalam campuran telur dan susu lalu guling2kan ayam dengan campuran tepung kering, celupkan kembali ke dalam campuran telur dan susu, lalu guling2kan kembali
* Amati masing-masing potongan ayam apakah sudah berlapis tepung dengan baik.
* Sisihkan ayam yang sudah terlapis tepung pada piring
* Masukan potongan2 ayam yang sudah terlapis tepung kedalam miyak yang sudah panas tadi
* Gorenglah minimal 4 potong ayam selama 12-15 menit, atau sampai kecoklatan
--
Saturday, 30 October 2010
Resep Martabak Telur Spesial
Resep Masakan Indonesia Resep Masakan – Martabak Telur Spesial
Bahan Kulit Martabak :- 100 gram tepung terigu
- air matang secukupnya
- 2 sdm telur kocok lepas (diambil dari telur untuk adonan isi)
- 1 sdm minyak/margarine cair
- garam secukupnya
- 300 g daging giling
- 1 batang daun bawang iris, dicampurkan saat menumis daging giling
- 4 batang daun bawang iris
- 6 sdm bawang bombay iris
- 4 bawang putih, haluskan
- 1 sdt curry powder
- 6 butir telur
- merica dan garam secukupnya.
- 2 sdm kecap asin
- 1 sdt air asam jawa
- garam & gula pasir secukupnya (sesuai selera)
- 1 sdm saus tomat
- 1 sdm sambal botol (bisa diganti irisan cabai rawit hijau)
- irisan ketimun
- 2 sdm air matang
Cara Simple Membuat Iklan Melayang dengan Tombol Close
Penulis: Kang Yasin | trik-tipsblog.blogspot.com
Mungkin rekan blogger pernah melihat tutorial ini, memang setau saya ada yang lebih rumit menggunakan banyak kode, tapi disini saya coba memberikan tips yang lebih mudah dan sangat simple bahkan bagi anda blogger yang baru mengenal pengkodean pasti bisa melakukannya, ok saya "Kang Yasin" akan segera memberikan tutornya, nih ikutin saja langkahnya :
- Login Ke Blogger.com dengan Akun anda masing-masing Pastinya
- Masuk ke Tab Tata Letak
- Pilih Elemen Halaman
- Tambah Gadget Pilih HTML / JAVASCRIPT
- Dan Copy kode di bawah ini kedalamnya yah
<a onblur="try {parent.
deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbbP-SB6yWs7s_Thp97NPHc86Q_TtzIMh_8ASMCtvi8o8kf4ENL1rTAXuQvgoeabjgz1l5nXIzPYGKu5m-WRB4ZAMQejh4uwLAWC_rtGuShQlPXdMQb9w8N7HMfT-4ST7GltqM79fm7Xg/s1600-h/Widget.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbbP-SB6yWs7s_Thp97NPHc86Q_TtzIMh_8ASMCtvi8o8kf4ENL1rTAXuQvgoeabjgz1l5nXIzPYGKu5m-WRB4ZAMQejh4uwLAWC_rtGuShQlPXdMQb9w8N7HMfT-4ST7GltqM79fm7Xg/s400/Widget.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5433478876639914642" border="0" /></a>
<style type="text/css">
#gb{
position:fixed;
top:10px;
z-index:+1000;
}
* html #gb{position:relative;}
.gbcontent{
float:right;
border:2px solid #A5BD51;
background:#ffffff;
padding:10px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function showHideGB(){
var gb = document.getElementById("gb");
var w = gb.offsetWidth;
gb.opened ? moveGB(0, 30-w) : moveGB(20-w, 0);
gb.opened = !gb.opened;
}
function moveGB(x0, xf){
var gb = document.getElementById("gb");
var dx = Math.abs(x0-xf) > 10 ? 5 : 1;
var dir = xf>x0 ? 1 : -1;
var x = x0 + dx * dir;
gb.style.top = x.toString() + "px";
if(x0!=xf){setTimeout("moveGB("+x+", "+xf+")", 10);}
}
</script>
<div id="gb">
<div class="gbtab" onclick="showHideGB()"> </div>
<div class="gbcontent">
<div style="text-align:right">
<a href="javascript:showHideGB()">
.:[Close][Klik 2x]:.
</a>
</div>
<center>
Masukan Kode iklan atau Gambar yang anda inginkan di sini
</center>
<script type="text/javascript">
var gb = document.getElementById("gb");
gb.style.center = (30-gb.offsetWidth).toString() + "px";
</script></center></div></div>
6. Simpan
Semoga BERHASIL :)
jadwal lengkap ISL 2010 – 2011
Berikut ini adalah jadwal lengkap ISL 2010 – 2011 yang bisa anda lihat, jadwal ISL 2010 – 2011 ini yang sebagiannya di siarkan secara langsung di layar kaca anda, Jadwal Indonesia Super Liga ini sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari situasi dan kondisi….:
TANGGAL | NP | HOME | AWAY | STADIUM | JAM | LIVE | ||
26-09-2010 | 1 | PERSIJAP | PSM | Gelora Bumi Kartini | 1530 | |||
26-09-2010 | 2 | PERSIBO | PERSIBA BALIKPAPAN | Brawijaya | 1530 | |||
26-09-2010 | 3 | SEMEN PADANG | PERSIPURA | H. Agus Salim | 1525 | ANTV | ||
26-09-2010 | 4 | PELITA JAYA | PERSIWA | Singaperbangsa | 1900 | |||
26-09-2010 | 5 | PSPS | PERSIJA | H. Agus Salim | 1900 | ANTV | ||
28-09-2010 | 6 | PERSELA | PERSIB | Surajaya | 1525 | ANTV | ||
29-09-2010 | 7 | PERSISAM | AREMA INDONESIA | Segiri Samarinda | 1530 | |||
29-09-2010 | 8 | BONTANG FC | PERSEMA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1915 | |||
29-09-2010 | 9 | DELTRAS | SRIWIJAYA FC | Gelora Delta | 1530 | ANTV | ||
29-09-2010 | 10 | PERSIJAP | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Bumi Kartini | 1530 | |||
29-09-2010 | 11 | PERSIBO | PSM | Brawijaya | 1530 | |||
30-09-2010 | 12 | SEMEN PADANG | PERSIWA | H. Agus Salim | 1530 | |||
30-09-2010 | 13 | PELITA JAYA | PERSIPURA | Singaperbangsa | 1525 | ANTV | ||
02-10-2010 | 14 | BONTANG FC | AREMA INDONESIA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
02-10-2010 | 15 | DELTRAS | PERSIB | Gelora Delta | 1900 | ANTV | ||
02-10-2010 | 16 | PERSELA | SRIWIJAYA FC | Surajaya | 1525 | ANTV | ||
03-10-2010 | 17 | PERSISAM | PERSEMA | Segiri Samarinda | 1900 | ANTV | ||
27-11-2010 | 18 | PSM | SEMEN PADANG | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
06-10-2010 | 19 | PERSIBA BALIKPAPAN | PELITA JAYA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1525 | ANTV | ||
09-10-2010 | 20 | PERSEMA | PERSIBO | Gajayana | 1900 | ANTV | ||
21-11-2010 | 21 | PSM | PELITA JAYA | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
23-11-2010 | 22 | PERSIBA BALIKPAPAN | SEMEN PADANG | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
13-10-2010 | 23 | PERSEMA | PERSIJAP | Gajayana | 1525 | ANTV | ||
16-10-2010 | 24 | PSPS | DELTRAS | H. Agus Salim | ||||
16-10-2010 | 25 | PERSIJA | PERSELA | Utama Gelora Bung Karno | 1525 | |||
16-10-2010 | 26 | PERSIB | PERSIBA BALIKPAPAN | Si Jalak Harupat, Soreang | 1900 | ANTV | ||
17-10-2010 | 27 | AREMA INDONESIA | PERSIBO | Kanjuruhan | 1900 | ANTV | ||
17-10-2010 | 28 | PERSIPURA | PERSISAM | Mandala | ||||
17-10-2010 | 29 | PERSIWA | BONTANG FC | Pendidikan | ||||
17-10-2010 | 30 | SRIWIJAYA FC | PSM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1525 | ANTV | ||
19-10-2010 | 31 | PSPS | PERSELA | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
19-10-2010 | 32 | PERSIJA | DELTRAS | Utama Gelora Bung Karno | 1525 | ANTV | ||
20-10-2010 | 33 | AREMA INDONESIA | PERSIJAP | Kanjuruhan | 1525 | ANTV | ||
20-10-2010 | 34 | PERSIPURA | BONTANG FC | Mandala | ||||
20-10-2010 | 35 | PERSIWA | PERSISAM | Pendidikan | ||||
21-10-2010 | 36 | SRIWIJAYA FC | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1525 | ANTV | ||
23-10-2010 | 37 | PERSIB | PSM | Si Jalak Harupat, Soreang | 1900 | ANTV | ||
23-10-2010 | 38 | SEMEN PADANG | PSPS | M. Yamin | ||||
23-10-2010 | 39 | PELITA JAYA | PERSIJA | Singaperbangsa | 1525 | ANTV | ||
24-10-2010 | 40 | PERSIJAP | PERSIPURA | Gelora Bumi Kartini | 1525 | ANTV | ||
24-10-2010 | 41 | PERSIBO | PERSIWA | Letjen H. Sudirman | ||||
24-10-2010 | 42 | DELTRAS | PERSEMA | Gelora Delta | ||||
24-10-2010 | 43 | PERSELA | AREMA INDONESIA | Surajaya | 1900 | ANTV | ||
26-10-2010 | 44 | SEMEN PADANG | PERSIJA | M. Yamin | ||||
26-10-2010 | 45 | PELITA JAYA | PSPS | Singaperbangsa | ||||
27-10-2010 | 46 | PERSIJAP | PERSIWA | Gelora Bumi Kartini | ||||
27-10-2010 | 47 | PERSIBO | PERSIPURA | Letjen H. Sudirman | ||||
27-10-2010 | 48 | DELTRAS | AREMA INDONESIA | Gelora Delta | ||||
28-10-2010 | 49 | PERSELA | PERSEMA | Surajaya | ||||
28-10-2010 | 50 | PSM | PERSISAM | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
28-10-2010 | 51 | PERSIBA BALIKPAPAN | BONTANG FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
30-10-2010 | 52 | PSPS | SRIWIJAYA FC | H. Agus Salim | ||||
30-10-2010 | 53 | PERSIJA | PERSIB | Utama Gelora Bung Karno | ||||
31-10-2010 | 54 | AREMA INDONESIA | SEMEN PADANG | Kanjuruhan | ||||
31-10-2010 | 55 | PERSEMA | PELITA JAYA | Gajayana | ||||
31-10-2010 | 56 | PERSIPURA | DELTRAS | Mandala | ||||
31-10-2010 | 57 | PERSIWA | PERSELA | Pendidikan | ||||
31-10-2010 | 58 | PSM | BONTANG FC | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
31-10-2010 | 59 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSISAM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
02-11-2010 | 60 | PSPS | PERSIB | H. Agus Salim | ||||
03-11-2010 | 61 | PERSIJA | SRIWIJAYA FC | Utama Gelora Bung Karno | ||||
03-11-2010 | 62 | AREMA INDONESIA | PELITA JAYA | Kanjuruhan | ||||
03-11-2010 | 63 | PERSIPURA | PERSELA | Mandala | ||||
03-11-2010 | 64 | PERSIWA | DELTRAS | Pendidikan | ||||
04-11-2010 | 65 | PERSEMA | SEMEN PADANG | Gajayana | ||||
06-11-2010 | 66 | DELTRAS | PSM | Gelora Delta | ||||
07-11-2010 | 67 | PERSELA | PERSIBA BALIKPAPAN | Surajaya | ||||
10-11-2010 | 68 | PERSIJAP | PERSISAM | Gelora Bumi Kartini | ||||
11-11-2010 | 69 | PERSIBO | BONTANG FC | Letjen H. Sudirman | ||||
13-11-2010 | 70 | DELTRAS | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Delta | ||||
13-11-2010 | 71 | PERSELA | PSM | Surajaya | ||||
14-11-2010 | 72 | PERSIJAP | BONTANG FC | Gelora Bumi Kartini | ||||
14-11-2010 | 73 | PERSIBO | PERSISAM | Letjen H. Sudirman | ||||
20-11-2010 | 74 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIWA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
24-11-2010 | 75 | PSM | PERSIWA | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
02-01-2011 | 76 | SRIWIJAYA FC | PERSIB | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
02-01-2011 | 77 | PERSISAM | PSPS | Segiri Samarinda | ||||
02-01-2011 | 78 | BONTANG FC | PERSIJA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
03-01-2011 | 79 | PERSIPURA | PERSIWA | Mandala | ||||
04-01-2011 | 80 | AREMA INDONESIA | PERSEMA | Kanjuruhan | ||||
05-01-2011 | 81 | SRIWIJAYA FC | PERSIJAP | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
05-01-2011 | 82 | PERSIB | PERSIBO | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
05-01-2011 | 83 | BONTANG FC | PSPS | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
05-01-2011 | 84 | SEMEN PADANG | DELTRAS | M. Yamin | ||||
05-01-2011 | 85 | PELITA JAYA | PERSELA | Singaperbangsa | ||||
06-01-2011 | 86 | PERSISAM | PERSIJA | Segiri Samarinda | ||||
06-01-2011 | 87 | PSM | PERSIPURA | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
08-01-2011 | 88 | SRIWIJAYA FC | PERSIBO | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
08-01-2011 | 89 | PERSIB | PERSIJAP | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
08-01-2011 | 90 | SEMEN PADANG | PERSELA | M. Yamin | ||||
08-01-2011 | 91 | PELITA JAYA | DELTRAS | Singaperbangsa | ||||
09-01-2011 | 92 | PSPS | PERSEMA | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
09-01-2011 | 93 | PERSIJA | AREMA INDONESIA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
09-01-2011 | 94 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIPURA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
12-01-2011 | 95 | PSPS | AREMA INDONESIA | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
12-01-2011 | 96 | PERSIJA | PERSEMA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
12-01-2011 | 97 | DELTRAS | PERSIJAP | Gelora Delta | ||||
12-01-2011 | 98 | PERSELA | PERSIBO | Surajaya | ||||
13-01-2011 | 99 | SEMEN PADANG | PELITA JAYA | M. Yamin | ||||
15-01-2011 | 100 | DELTRAS | PERSIBO | Gelora Delta | ||||
15-01-2011 | 101 | PERSELA | PERSIJAP | Surajaya | ||||
16-01-2011 | 102 | AREMA INDONESIA | PSM | Kanjuruhan | ||||
16-01-2011 | 103 | PERSEMA | PERSIBA BALIKPAPAN | Gajayana | ||||
16-01-2011 | 104 | PERSISAM | SRIWIJAYA FC | Segiri Samarinda | ||||
16-01-2011 | 105 | BONTANG FC | PERSIB | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
17-01-2011 | 106 | PERSIPURA | PSPS | Mandala | ||||
17-01-2011 | 107 | PERSIWA | PERSIJA | Pendidikan | ||||
19-01-2011 | 108 | AREMA INDONESIA | PERSIBA BALIKPAPAN | Kanjuruhan | ||||
19-01-2011 | 109 | PERSEMA | PSM | Gajayana | ||||
19-01-2011 | 110 | BONTANG FC | SRIWIJAYA FC | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
19-01-2011 | 111 | PERSIJAP | SEMEN PADANG | Gelora Bumi Kartini | ||||
19-01-2011 | 112 | PERSIBO | PELITA JAYA | Letjen H. Sudirman | ||||
20-01-2011 | 113 | PERSISAM | PERSIB | Segiri Samarinda | ||||
20-01-2011 | 114 | PERSIPURA | PERSIJA | Mandala | ||||
20-01-2011 | 115 | PERSIWA | PSPS | Pendidikan | ||||
22-01-2011 | 116 | PERSIJAP | PELITA JAYA | Gelora Bumi Kartini | ||||
22-01-2011 | 117 | PERSIBO | SEMEN PADANG | Letjen H. Sudirman | ||||
23-01-2011 | 118 | SRIWIJAYA FC | PERSEMA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
23-01-2011 | 119 | PERSIB | AREMA INDONESIA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
23-01-2011 | 120 | PERSISAM | BONTANG FC | Segiri Samarinda | ||||
23-01-2011 | 121 | PSM | PERSIBA BALIKPAPAN | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
25-01-2011 | 122 | PERSIJA | PERSIBO | Utama Gelora Bung Karno | ||||
26-01-2011 | 123 | SRIWIJAYA FC | AREMA INDONESIA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
26-01-2011 | 124 | PERSIB | PERSEMA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
26-01-2011 | 125 | PSPS | PERSIJAP | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
27-01-2011 | 126 | SEMEN PADANG | PERSISAM | M. Yamin | ||||
27-01-2011 | 127 | PELITA JAYA | BONTANG FC | Singaperbangsa | ||||
29-01-2011 | 128 | DELTRAS | PERSELA | Gelora Delta | ||||
29-01-2011 | 129 | PSPS | PERSIBO | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
29-01-2011 | 130 | PERSIJA | PERSIJAP | Utama Gelora Bung Karno | ||||
30-01-2011 | 131 | PERSIPURA | SRIWIJAYA FC | Mandala | ||||
30-01-2011 | 132 | PERSIWA | PERSIB | Pendidikan | ||||
30-01-2011 | 133 | SEMEN PADANG | BONTANG FC | H. Agus Salim | ||||
30-01-2011 | 134 | PELITA JAYA | PERSISAM | Singaperbangsa | ||||
02-02-2011 | 135 | PERSIPURA | PERSIB | Mandala | ||||
02-02-2011 | 136 | PERSIWA | SRIWIJAYA FC | Pendidikan | ||||
02-02-2011 | 137 | PSM | PSPS | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
02-02-2011 | 138 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIJA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
03-02-2011 | 139 | PERSISAM | DELTRAS | Segiri Samarinda | ||||
03-02-2011 | 140 | BONTANG FC | PERSELA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
05-02-2011 | 141 | PSM | PERSIJA | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
05-02-2011 | 142 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSPS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
06-02-2011 | 143 | PERSISAM | PERSELA | Segiri Samarinda | ||||
06-02-2011 | 144 | BONTANG FC | DELTRAS | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
06-02-2011 | 145 | AREMA INDONESIA | PERSIPURA | Kanjuruhan | ||||
06-02-2011 | 146 | PERSEMA | PERSIWA | Gajayana | ||||
06-02-2011 | 147 | SRIWIJAYA FC | SEMEN PADANG | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
06-02-2011 | 148 | PERSIB | PELITA JAYA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
09-02-2011 | 149 | PERSEMA | PERSIPURA | Gajayana | ||||
09-02-2011 | 150 | SRIWIJAYA FC | PELITA JAYA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
09-02-2011 | 151 | PERSIB | SEMEN PADANG | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
10-02-2011 | 152 | AREMA INDONESIA | PERSIWA | Kanjuruhan | ||||
10-02-2011 | 153 | PERSIJAP | PERSIBO | Gelora Bumi Kartini | ||||
05-03-2011 | 154 | PSPS | PSM | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
05-03-2011 | 155 | PERSIJA | PERSIBA BALIKPAPAN | Utama Gelora Bung Karno | ||||
06-03-2011 | 156 | DELTRAS | PERSISAM | Gelora Delta | ||||
06-03-2011 | 157 | PERSELA | BONTANG FC | Surajaya | ||||
07-03-2011 | 158 | PERSIPURA | AREMA INDONESIA | Mandala | ||||
07-03-2011 | 159 | PERSIWA | PERSEMA | Pendidikan | ||||
07-03-2011 | 160 | SEMEN PADANG | SRIWIJAYA FC | M. Yamin | ||||
07-03-2011 | 161 | PELITA JAYA | PERSIB | Singaperbangsa | ||||
08-03-2011 | 162 | PERSIBO | PERSIJAP | Letjen H. Sudirman | ||||
09-03-2011 | 163 | PSPS | PERSIBA BALIKPAPAN | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
09-03-2011 | 164 | PERSIJA | PSM | Utama Gelora Bung Karno | ||||
10-03-2011 | 165 | DELTRAS | BONTANG FC | Gelora Delta | ||||
10-03-2011 | 166 | PERSELA | PERSISAM | Surajaya | ||||
10-03-2011 | 167 | PERSIPURA | PERSEMA | Mandala | ||||
10-03-2011 | 168 | PERSIWA | AREMA INDONESIA | Pendidikan | ||||
10-03-2011 | 169 | SEMEN PADANG | PERSIB | M. Yamin | ||||
10-03-2011 | 170 | PELITA JAYA | SRIWIJAYA FC | Singaperbangsa | ||||
12-03-2011 | 171 | PERSIBO | PERSIJA | Letjen H. Sudirman | ||||
13-03-2011 | 172 | PERSIJAP | PSPS | Gelora Bumi Kartini | ||||
13-03-2011 | 173 | PERSELA | DELTRAS | Surajaya | ||||
13-03-2011 | 174 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
14-03-2011 | 175 | PERSISAM | SEMEN PADANG | Segiri Samarinda | ||||
14-03-2011 | 176 | BONTANG FC | PELITA JAYA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
16-03-2011 | 177 | PERSIJAP | PERSIJA | Gelora Bumi Kartini | ||||
16-03-2011 | 178 | PERSIBO | PSPS | Letjen H. Sudirman | ||||
17-03-2011 | 179 | PERSISAM | PELITA JAYA | Segiri Samarinda | ||||
17-03-2011 | 180 | BONTANG FC | SEMEN PADANG | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
19-03-2011 | 181 | PERSIB | PERSIWA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
20-03-2011 | 182 | SRIWIJAYA FC | PERSIPURA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
20-03-2011 | 183 | BONTANG FC | PERSISAM | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
20-03-2011 | 184 | PSM | AREMA INDONESIA | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
20-03-2011 | 185 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSEMA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
21-03-2011 | 186 | SEMEN PADANG | PERSIJAP | M. Yamin | ||||
21-03-2011 | 187 | PELITA JAYA | PERSIBO | Singaperbangsa | ||||
23-03-2011 | 188 | SRIWIJAYA FC | PERSIWA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
23-03-2011 | 189 | PERSIB | PERSIPURA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
23-03-2011 | 190 | PSM | PERSEMA | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
23-03-2011 | 191 | PERSIBA BALIKPAPAN | AREMA INDONESIA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
24-03-2011 | 192 | SEMEN PADANG | PERSIBO | M. Yamin | ||||
24-03-2011 | 193 | PELITA JAYA | PERSIJAP | Singaperbangsa | ||||
26-03-2011 | 194 | PERSIJA | PERSIWA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
27-03-2011 | 195 | AREMA INDONESIA | SRIWIJAYA FC | Kanjuruhan | ||||
27-03-2011 | 196 | PERSEMA | PERSIB | Gajayana | ||||
27-03-2011 | 197 | PSPS | PERSIPURA | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
29-03-2011 | 198 | PERSIJAP | DELTRAS | Gelora Bumi Kartini | ||||
29-03-2011 | 199 | PERSIBO | PERSELA | Letjen H. Sudirman | ||||
30-03-2011 | 200 | AREMA INDONESIA | PERSIB | Kanjuruhan | ||||
30-03-2011 | 201 | PERSEMA | SRIWIJAYA FC | Gajayana | ||||
31-03-2011 | 202 | PSPS | PERSIWA | Kaharuddin Nasution, Rumbai | ||||
31-03-2011 | 203 | PERSIJA | PERSIPURA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
02-04-2011 | 204 | SRIWIJAYA FC | PERSISAM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
02-04-2011 | 205 | PERSIB | BONTANG FC | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
03-04-2011 | 206 | PERSIJAP | PERSELA | Gelora Bumi Kartini | ||||
03-04-2011 | 207 | PERSIBO | DELTRAS | Letjen H. Sudirman | ||||
04-04-2011 | 208 | PERSIPURA | PSM | Mandala | ||||
04-04-2011 | 209 | PERSIWA | PERSIBA BALIKPAPAN | Pendidikan | ||||
05-04-2011 | 210 | SRIWIJAYA FC | BONTANG FC | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
05-04-2011 | 211 | PERSIB | PERSISAM | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
06-04-2011 | 212 | PELITA JAYA | SEMEN PADANG | Singaperbangsa | ||||
07-04-2011 | 213 | PERSIPURA | PERSIBA BALIKPAPAN | Mandala | ||||
07-04-2011 | 214 | PERSIWA | PSM | Pendidikan | ||||
08-04-2011 | 215 | PERSIB | SRIWIJAYA FC | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
09-04-2011 | 216 | AREMA INDONESIA | PSPS | Kanjuruhan | ||||
09-04-2011 | 217 | PERSEMA | PERSIJA | Gajayana | ||||
10-04-2011 | 218 | PERSISAM | PERSIJAP | Segiri Samarinda | ||||
10-04-2011 | 219 | BONTANG FC | PERSIBO | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
10-04-2011 | 220 | DELTRAS | SEMEN PADANG | Gelora Delta | ||||
10-04-2011 | 221 | PERSELA | PERSIJA | Surajaya | ||||
12-04-2011 | 222 | AREMA INDONESIA | PERSIJA | Kanjuruhan | ||||
12-04-2011 | 223 | PERSEMA | PSPS | Gajayana | ||||
13-04-2011 | 224 | PERSISAM | PERSIBO | Segiri Samarinda | ||||
13-04-2011 | 225 | BONTANG FC | PERSIJAP | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | ||||
14-04-2011 | 226 | PERSELA | SEMEN PADANG | Surajaya | ||||
15-04-2011 | 227 | PERSEMA | AREMA INDONESIA | Gajayana | ||||
16-04-2011 | 228 | DELTRAS | PELITA JAYA | Gelora Delta | ||||
17-04-2011 | 229 | PERSIJAP | SRIWIJAYA FC | Gelora Bumi Kartini | ||||
17-04-2011 | 230 | PERSIBO | PERSIB | Letjen H. Sudirman | ||||
18-04-2011 | 231 | PERSIWA | PERSIPURA | Pendidikan | ||||
20-04-2011 | 232 | PSM | DELTRAS | Andi Mattalatta, Mattoangin | ||||
